Производство воздуховодов

Прямоугольные воздуховоды

Сечение

мм

А*В 

Воздуховод

м. погон.

Отвод

90

А*В

Отвод

45

А*В

Отвод

90

В*А

Отвод

45

В*А

Ниппель

Врезка

прямая

Врезка

в диаметр

Заглушка

Шибер

Зонт

грибок

Фланец

шина

100*100 124 166 128 166 128 36 45 113 47 289 201 66
150*100 141 207 171 169 134 42 53 117 56 354 218 67
150*150 183 209 173 175 147 43 56 121 59 426 270 68
200*100 183 210 173 175 147 42 56 121 56 426 270 68
200*150 216 255 174 202 160 48 63 124 63 517 307 71
200*200 253 260 175 212 175 56 85 129 88 517 358 72
250*100 216 255 204 212 160 45 63 124 59 517 307 71
250*150 253 260 205 220 175 51 75 129 66 582 358 72
250*200 286 262 206 248 194 63 92 132 96 647 396 77
250*250 317 264 207 264 207 67 95 136 100 712 431 81
300*100 253 317 231 235 190 51 69 129 66 582 358 72
300*150 286 321 232 250 202 57 81 132 74 647 396 77
300*200 330 327 233 264 215 74 99 136 103 712 449 81
300*250 352 330 234 273 220 77 102 140 107 750 490 90
300*300 383 332 235 332 235 80 106 145 110 777 537 96
350*100 286 341 340 248 253 55 80 132 70 640 405 77
350*150 330 363 352 254 263 59 92 136 85 712 439 81
350*200 352 402 353 298 252 78 102 140 107 750 549 90
350*250 383 433 354 322 263 79 103 145 110 777 537 96
350*300 387 446 385 448 286 86 109 150 121 842 582 101
350*350 452 448 442 448 442 88 124 138 134 828 679 120
400*100 330 454 389 338 290 57 88 136 74 712 449 81
400*150 354 488 396 363 305 63 94 140 85 750 490 90
400*200 383 505 397 377 319 80 106 145 100 777 537 96
400*250 387 526 398 398 333 80 114 150 113 842 582 101
400*300 452 547 399 453 356 91 113 153 124 971 626 116
400*350 486 568 400 479 474 92 134 149 152 887 767 127
400*400 496 579 402 509 402 100 139 161 147 1036 745 130
450*150 383 505 463 396 344 74 102 145 96 777 560 96
450*200 387 569 472 437 344 86 120 150 113 842 608 101
450*250 452 589 479 422 355 85 124 153 117 842 658 116
450*300 486 637 509 485 378 96 120 157 144 1003 704 120
450*350 518 645 568 510 504 99 143 158 169 942 825 133
450*400 552 649 580 545 431 106 153 165 151 1036 810 136
450*450 580 652 650 652 650 110 161 226 211 1113 932 143
500*100 397 611 477 356 354 70 109 150 86 854 659 96
500*150 419 633 499 470 377 87 103 150 113 842 630 101
500*200 450 668 502 496 398 91 120 153 124 971 679 116
500*250 486 686 504 512 409 88 134 157 124 842 732 120
500*300 518 688 506 527 420 100 139 161 146 1036 782 130
500*350 552 690 507 532 528 106 153 172 188 1001 883 140
500*400 580 692 508 585 476 110 166 168 151 1113 873 143
500*450 629 695 509 681 684 117 171 240 229 1175 1000 152
500*500 622 700 510 692 510 124 179 182 164 1166 952 160
550*350 580 706 569 563 543 111 164 184 206 1059 924 149
550*400 607 708 571 601 490 116 173 176 164 1140 913 151
550*450 633 710 573 710 713 123 179 253 248 1238 1098 158
550*500 675 713 575 715 524 128 193 186 182 1231 1014 169
550*550 716 715 578 715 578 129 199 283 223 1296 1214 176
600*100 450 668 559 402 416 81 128 163 105 997 870 111
600*150 486 735 568 547 414 92 111 157 124 958 732 120
600*200 520 736 572 567 426 100 134 161 146 1036 782 130
600*250 552 737 578 592 461 98 142 165 151 1036 831 136
600*300 581 738 579 616 461 110 166 168 151 1113 873 143
600*350 607 739 580 660 572 118 174 196 223 1118 1000 157
600*400 634 740 581 704 513 120 179 182 164 1166 952 160
600*450 675 743 582 744 738 130 189 268 265 1298 1205 166
600*500 717 745 583 745 548 129 205 189 199 1296 1076 176
600*550 748 748 584 738 593 135 209 298 241 1354 1311 194
600*600 778 751 585 751 585 140 205 197 210 1426 1172 196
650*350 634 835 809 620 601 124 185 209 241 1178 1058 164
650*450 717 866 829 772 780 136 200 284 286 1359 1293 176
650*550 778 881 836 767 622 142 219 314 253 1412 1438 190
650*600 829 904 855 794 636 185 231 210 241 1555 1218 202
650*650 862 925 869 925 869 193 262 277 288 1685 1293 204
700*150 552 747 636 556 473 106 123 163 144 1075 893 131
700*200 581 870 638 647 453 118 150 168 172 1166 886 143
700*250 607 892 648 663 482 123 160 173 178 1140 926 151
700*300 634 899 686 586 510 124 186 176 177 1166 965 160
700*350 675 964 699 716 400 130 195 221 253 1238 1098 172
700*400 716 992 839 738 624 135 197 189 211 1296 989 176
700*450 748 1008 1087 794 809 143 210 300 307 1421 1361 184
700*500 778 1067 1097 749 567 140 223 197 233 1426 1172 196
700*550 829 1069 1113 794 638 149 229 327 272 1472 1536 198
700*600 862 1145 1151 851 704 191 257 216 283 1685 1267 211
700*650 895 1321 1190 982 884 200 273 288 307 1750 1341 211
750*650 930 1383 1199 1029 891 208 284 301 328 1815 1419 219
800*150 607 770 703 573 523 118 136 182 164 1191 1068 143
800*200 634 957 714 712 487 132 164 176 193 1166 990 160
800*250 675 982 744 730 510 138 176 182 206 1166 1025 166
800*300 716 1058 762 639 567 136 204 185 204 1296 1058 176
800*400 778 1069 1046 794 778 146 216 197 242 1426 1025 196
800*500 837 1069 1106 794 584 152 240 216 266 1685 1267 211
800*600 856 1298 1161 966 864 207 283 222 322 1945 1364 219
800*650 963 1452 1207 1079 898 215 294 231 350 2075 1412 225
800*700 996 1605 1253 1194 932 221 306 262 376 2140 1462 243
1000*200 778 1375 686 1022 510 177 245 283 164 1426 1690 261
1000*300 862 1528 762 1136 567 191 266 303 243 1685 1829 277
1000*400 930 1911 1352 1421 1005 207 287 322 325 1945 1970 293
1000*500 996 2034 1437 1511 1068 221 308 343 407 2140 2110 308
1000*600 1049 2141 1620 1592 1205 237 329 362 490 2308 2251 325
1000*700 1129 2144 1681 1649 1250 251 349 383 573 2399 2395 340
1000*800 1195 2152 1683 1705 1330 266 370 403 657 2529 2534 355
1000*900 1262 2156 1685 1933 1421 282 391 425 704 2659 2674 372
1000*1000 1328 2160 1689 2160 1689 296 411 444 746 2789 2815 387
1100*1100 1812 3059 2371 2275 1762 311 432 464 788 2925 2957 402
1200*1000 1903 3213 2600 2388 1933 326 453 484 817 3060 3097 419
1200*1100 1988 3220 2603 2787 2332 341 474 504 859 3197 3237 434
1200*1200 2209 3749 2605 3220 2605 355 495 525 901 3275 3379 450
1300*1200 2302 3414 2792 3356 2730 371 515 543 942 3405 3520 466
1300*1300 2397 3754 2958 3754 2958 386 536 564 996 3534 3662 481
1500*1200 2486 4883 3490 3641 2929 400 557 584 1025 3658 3802 497
1500*1300 2575 4897 3940 4039 3413 416 578 625 1079 3787 3942 513
1500*1500 2765 4893 4096 4893 4096 446 619 629 1139 4040 4224

 

544

Цены на круглые воздуховоды

D, мм

Воздуховод  сп/н L=3000

Отвод

90

Отвод

45 

Ниппель

Врезка

стакан

Др. клапан

Шибер

Зонт ЗК

Заглушка

Дефлектор

Хомут

уличный

100 105 128 110 41 51 264 293 138 58 605 119
125 129 172 130 43 64 295 327 147 67 831 126
160 162 204 155 50 72 367 406 163 83 896 137
200 204 256 199 55 82 425 470 182 98 1082 150
250 253 328 254 64 97 515 570 204 116 1314 166
315 317 403 298 72 118 613 677 274 144 1679 198
355 373 484 351 83 139 694 768 326 182 1902 203
400 416 561 422 95 162 770 853 418 207 2154 222
450 490 814 529 110 179 909 1007 553 266 3009 246
500 625 894 593 121 224 1075 1188 639 292 3408 267
560 683 1065 689 138 242 1254 1389 747 345 4451 301
630 857 1271 811 152 286 1460 1616 887 398 5412 334
710 1039 1650 1073 179 325 * 3296 1090 490 * 396
800 1147 2078 1346 207 362 * 3971 1337 561 * 438
900 1673 3122 1734 329 486 * 4796 1764 711 * 488
1000 1829 3842 2318 393 568 * * 2251 812 * 537
1250 2348 5759 3110 508 684 * * 3659 1253 * 658

Сварные воздуховоды

Детали системы вентиляции дымоудаления.

Цена указана за 1 м.кв.

Толщина метала t, мм 1 1,2 1,4 1,5 2
Прямой участок   820 940 1012 1046 1899
Фасонные изделия 948 1090 1395 1410 3120
Нестандартные изделия 1098 1450 1920 2120 3550

За годы работы на российском рынке нашими клиентами стали многие известные компании:
Создание и продвижение сайтов от Profistream